top of page
Íbúðir
Veldu úr listanum hér að neðan
(smelltu á íbúðanúmer til að fá teikningar)
Hringhamar 6
Eign | Hæð | Herbergi | Birt stærð | Verð | Hlutdeildarlán |
|---|---|---|---|---|---|
0101 | 1 | 3ja | 80,9 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0102 | 1 | 3ja | 74,2 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0103 | 1 | 3ja | 71,9 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0104 | 1 | 3ja | 76,8 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0105 | 1 | 3ja | 76,6 m2 | 62.900.000 | Já |
0106 | 1 | 3ja | 72,9 m2 | 62.900.000 | Já |
0107 | 1 | 3ja | 73,4 m2 | 62.900.000 | Já |
0108 | 1 | 3ja | 80,9 m2 | 65.900.000 | Já |
0201 | 2 | 3ja | 80,9 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0202 | 2 | 3ja | 73,9 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0203 | 2 | 3ja | 73,7 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0204 | 2 | Studio | 40,4 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0205 | 2 | 3ja | 78,9 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0206 | 2 | 3ja | 74,8 m2 | 62.900.000 | Já |
0207 | 2 | 3ja | 73,6 m2 | 62.900.000 | Já |
0208 | 2 | 3ja | 72,8 m2 | 62.900.000 | Já |
0209 | 2 | 3ja | 82,3 m2 | 64.900.000 | Já |
0301 | 3 | 3ja | 84,3 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0302 | 3 | 3ja | 73,7 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0303 | 3 | 3ja | 73,6 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0304 | 3 | Studio | 40,1 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0305 | 3 | 3ja | 85,2 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0306 | 3 | 3ja | 74,8 m2 | 62.900.000 | Já |
0307 | 3 | 3ja | 73,6 m2 | 62.900.000 | Já |
0308 | 3 | 3ja | 74,0 m2 | 62.900.000 | Já |
0309 | 3 | 3ja | 84,3 m2 | 65.900.000 | Já |
0401 | 4 | 3ja | 80,9 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0402 | 4 | 3ja | 76,3 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0403 | 4 | 3ja | 73,6 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0404 | 4 | Studio | 41,4 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0405 | 4 | 3ja | 84,9 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0406 | 4 | 3ja | 74,8 m2 | 62.900.000 | Já |
0407 | 4 | 3ja | 73,5 m2 | 62.900.000 | Já |
0408 | 4 | 3ja | 73,4 m2 | 62.900.000 | Já |
0409 | 4 | 3ja | 85,0 m2 | 65.900.000 | Já |
0501 | 5 | 3ja | 83,8 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0502 | 5 | 3ja | 74,0 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0503 | 5 | 3ja | 74,3 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0504 | 5 | Studio | 41,1 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0505 | 5 | 3ja | 82,3 m2 | Fer í sölu síðar | Já |
0506 | 5 | 3ja | 74,8 m2 | 62.900.000 | Já |
0507 | 5 | 3ja | 75,6 m2 | 62.900.000 | Já |
0508 | 5 | 3ja | 78,5 m2 | 62.900.000 | Já |
0509 | 5 | 3ja | 88,9 m2 | 67.900.000 | Já |
0601 | 6 | 4ra | 153,1 m2 | Fer í sölu síðar | Nei |
0602 | 6 | 4ra | 153,1 m2 | 109.500.000 | Nei |
0701 | 7 | 4ra | 153,5 m2 | Fer í sölu síðar | Nei |
0702 | 7 | 4ra | 152,8 m2 | 109.500.000 | Nei |
Íbúðir
Veldu úr listanum hér að neðan
(smelltu á íbúðanúmer til að fá teikningar)
Hringhamar 8
Eign | Hæð | Herbergi | Birt stærð | Verð | Hlutdeildarlán |
|---|---|---|---|---|---|
0101 | 1 | 2ja | 55,9 m2 | SELD | Já |
0102 | 1 | Studio | 45,5 m2 | SELD | Já |
0103 | 1 | 2ja | 56,0 m2 | 51.500.000 | Já |
0104 | 1 | 3ja | 70,0 m2 | SELD | Já |
0201 | 2 | 3ja | 80,0 m2 | SELD | Já |
0202 | 2 | 3ja | 71,7 m2 | SELD | Já |
0203 | 2 | 2ja | 54,9 m2 | SELD | Já |
0204 | 2 | 2ja | 54,7 m2 | SELD | Já |
0205 | 2 | 3ja | 68,2 m2 | 59.900.000 | Já |
0206 | 2 | 3ja | 80,5 m2 | SELD | Já |
0301 | 3 | 3ja | 80,1 m2 | SELD | Já |
0302 | 3 | 3ja | 70,4 m2 | 60.400.000 | Já |
0303 | 3 | 2ja | 54,7 m2 | SELD | Já |
0304 | 3 | 2ja | 54,7 m2 | SELD | Já |
0305 | 3 | 3ja | 68,0 m2 | SELD | Já |
0306 | 3 | 3ja | 80,2 m2 | SELD | Já |
0401 | 4 | 3ja | 80,8 m2 | SELD | Já |
0402 | 4 | 3ja | 68,0 m2 | 60.900.000 | Já |
0403 | 4 | 2ja | 54,7 m2 | SELD | Já |
0404 | 4 | 2ja | 54,8 m2 | SELD | Já |
0405 | 4 | 3ja | 67,5 m2 | 60.900.000 | Já |
0406 | 4 | 3ja | 80,1 m2 | SELD | Já |
bottom of page
